National Capital Region, NCR
MAP [地図] | Province [州] | Google Map [...] |
---|---|---|
![]() ![]() This Maps is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Generic License. from WIKI en. | Caloocan [カロオカン] | AGODAの元データに仕分けが無かったので緯度でバッサリ90件程度で分類しました。数字が小さい方が南です。 メトロマニラ(1) メトロマニラ(2) メトロマニラ(3) メトロマニラ(4) メトロマニラ(5) |
Las Piñas [ラスピニャス] | ||
Makati [マカティ] | ||
Malabon [マラボン] | ||
Mandaluyong [マンダルーヨン] | ||
Manila [マニラ] | ||
Marikina [マリキナ] | ||
Muntinlupa [ムンテンルパ] | ||
Navotas [ナヴォタス] | ||
Parañaque [パラニャーケ] | ||
Pasay [パサイ] | ||
Pasig [パシッグ] | ||
Pateros [パテロス] | ||
Quezon City [ケソン] | ||
San Juan [サンフアン] | ||
Taguig [タギッグ] | ||
Valenzuela [ヴァレンズエラ] |